2021年09月09日売地 新潟市北区松浜東町1 宅地80.74坪 9,688,800円
2021年09月09日売地 新潟市北区松浜東町1 宅地80.74坪 9,688,800円
所在地 | 新潟市北区松浜東町1丁目3645番73 |
---|---|
土地面積 | 登記簿(宅地) 公簿266.91㎡(80.74坪) |
売買価格 | 9,688,8800円 (坪120,000円) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% 容積率 200% |
角 地 | 西側7.8m公道 間口18.32m 、北側7.7m公道 間口12.70m |
設 備 | 上水道/公共下水/都市ガス (すべて有り) |
学 区 | 松浜小学校、松浜中学校 |
近隣環境 | ウオロク松浜店、コメリ松浜店、セブンイレブン新潟神谷内店 |
クスリのアオキ松浜店、北地区図書館、北地区スポーツセンター | |
取引対応 | 媒介 |