2021年02月17日売地 新発田市新栄町1 宅地 78.54坪 18,000,000円
2021年02月17日売地 新発田市新栄町1 宅地 78.54坪 18,000,000円
所在地 | 新発田市新栄町1丁目407番 |
---|---|
土地面積 | 登記簿(宅地) 公簿259.66㎡(78.54坪) |
売買価格 | 18,000,000円(坪当たり229,183円) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% 容積率 200% |
接 道 | 北側6m公道 間口15.75m 奥行16.41m |
設 備 | 上水道/前面道路 都市ガス/有 公共下水/前面道路 側溝/有 |
学 区 | 猿橋小学校、猿橋中学校 |
近隣環境 | ウオロクコモ店、ローソン舟入店、しまむら新発田店 |
ケーズデンキ新発田店 | |
取引対応 | 仲介 |